VOLEIBOL | ||||
APROVADOS – CATEGORIA B – MASCULINO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | Bruno Garcia Kiler | 09/08/10 | 7°H | B |
2 | Eduardo Henrique Wendland | 28/09/09 | 8°G | B |
3 | João Gabriel Luques Rocha | 21/10/09 | 8°C | B |
4 | João Henrique Soares Farias | 15/01/09 | 9°D | B |
5 | Lorenzo Mendes Palucci | 10/11/10 | 7°E | B |
6 | Mateus Lins Ijorshi | 23/03/09 | 9°F | B |
7 | Miguel Longhini | 22/10/10 | 7°H | B |
8 | Miguel Pedretti | 11/11/11 | 6°C | B |
9 | Murillo Torees Chan | 16/04/10 | 8°E | B |
10 | Pedro Henrique R. de Souza | 03/08/10 | 7°F | B |
11 | Pedro Soares de Oliveira | 03/03/10 | 8°B | B |
12 | Victor Gaspar Covo | 28/01/09 | 9°C | B |
VOLEIBOL | ||||
APROVADOS – CATEGORIA C – MASCULINO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | Arthur Zuniga | 07/06/06 | 3°A | C |
2 | Daniel Carvalho de Souza | 03/04/06 | 3°A | C |
3 | Davi Trindade Nakamura | 29/12/06 | 2°D | C |
4 | Felipe Hideki | 25/10/07 | 1°D | C |
5 | Guilherme Pedro da Silva Lima | 28/03/06 | 3°A | C |
6 | Guilherme Silva Força | 11/10/07 | 1°D | C |
7 | Gustavo Fantato | 21/11/06 | 2°C | C |
8 | João Pedro Carvalho de Oliveira | 28/08/07 | 1°E | C |
9 | Miguel Felix Clemente | 01/02/07 | 2°D | C |
10 | Pedro da Silva Brito | 10/03/06 | 3°A | C |
11 | Pedro Gabriel Sanches | 03/07/06 | 2°C | C |
12 | Pedro Henrique de Lima Gonçalves | 06/06/06 | 2°B | C |
14 | Thiago Henrique dos Santos | 25/08/08 | 9°B | C |
15 | Vinicius Massao Katsu | 08/11/08 | 9°D | C |
16 | Vitor Eduardo | 11/09/07 | 1°C | C |
XADREZ E DAMAS | ||||
APROVADOS – CATEGORIA A/B/C | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | AMANDA KRATZ BENITES | 07/07/08 | 9°B | C |
2 | ARTHUR KRINAS | 31/12/07 | 1°F | C |
3 | CAIO HENRIQUE SIQUEIRA E SANTOS | 02/06/07 | 2°B | C |
4 | CAIO SANTOS CASIMIRO | 07/07/07 | 1°F | C |
5 | DANIEL BARRA CABRAL | 07/12/12 | 5°G | A |
6 | DIEGO ROSSETTI ALVES DE MORAES | 27/07/09 | 8°B | B |
7 | ENZO GASPAROTTO QUARESMA | 16/03/12 | 6°D | A |
8 | FELIPE CANTARIN BRANCO | 24/08/11 | 6°C | A |
9 | GABRIELLI AIRES DE FRANÇA FERNANDES | 14/04/10 | 8°B | B |
10 | JUAN COLPAS IGLESIAS PASCUAL | 03/01/06 | 3°B | C |
11 | LEONARDO DO SANTOS PERRICONE | 21/01/08 | 1°D | C |
12 | LUCAS CIRELLI MENDONÇA | 22/08/07 | 1°F | C |
13 | LUCAS FANTATO | 10/09/11 | 6°C | A |
14 | LUCAS HENRIQUE CONTE DAS MERCES | 21/11/06 | 2°B | C |
15 | MANUELA COLPAS IGLEIAS PASCUAL | 24/01/10 | 8°B | B |
16 | MARIA FERNANDA BENFICA | 26/10/09 | 8°A | B |
17 | MARIA JULIA SILVAFEIJÓ | 27/06/08 | 1°E | C |
18 | MARIA VITÓRIA CARVALHO NOGUEIRA | 24/08/09 | 8°B | B |
19 | MARIANA ELIAS ROSSET DA SILVEIRA | 23/08/06 | 2°F | C |
20 | MARIO BRANCO COSTA | 11/12/09 | 8°B | B |
21 | MATEUS KRATZ BENITES | 27/04/11 | 7°B | A |
22 | MIGUEL FELIX CLEMENTE | 01/02/07 | 2°D | C |
23 | MIGUEL MENDONÇA CAMPOS | 18/08/09 | 8°F | B |
24 | NICOLLE RODRIGUES FELICIO | 04/10/07 | 1°C | C |
25 | PATRICK STORCH | 22/11/07 | 1°F | C |
26 | PEDRO BOIN | 20/01/06 | 3°B | C |
27 | PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI | 25/09/07 | 1°F | C |
28 | VICTOR THOMAZ | 20/02/08 | 1°F | C |
TÊNIS DE MESA | ||||
APROVADOS – CATEGORIA A/B/C | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | ARTHUR FERRAZ BARTKEVICIUS | 23/10/09 | 8°A | B |
2 | ARTHUR MENDES ALVES | 16/09/11 | 6°H | A |
3 | BRUNO PITOL | 06/08/10 | 7°H | B |
4 | DANIEL BARRA CABRAL | 07/12/12 | 5°G | A |
5 | ERIK KAUÃ MEZ MAENA | 15/05/08 | 1°C | C |
6 | GABRIEL GOMES FIGUEIREDO | 18/08/09 | 8°C | B |
7 | GUILHERME RYUKI | 15/09/09 | 8°E | B |
8 | LUCAS NEGOSEKI CLAUDINO | 20/02/13 | 5°E | A |
9 | MARINA NAKAUTI HATAKEYAMA | 19/07/11 | 6°B | A |
10 | NICOLAS UTIDA ELIAS | 16/09/11 | 6°H | A |
11 | PEDRO GONZAGA MORASSI | 17/08/12 | 5°G | A |
12 | PIETRA FERREIRA IGARASHI | 20/01/12 | 6°B | A |
13 | VITOR ALTMULLER | 22/02/08 | 1°C | C |
14 | VITOR MOREIRA SICONE | 07/12/10 | 6°B | B |
VOLEIBOL | ||||
APROVADOS – CATEGORIA A – FEMININO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | Alice Gonçalves | 28/07/12 | 5°B | A |
2 | Ana Carolina Moraes Silva | 14/03/11 | 7°G | A |
3 | Carolina França | 10/05/12 | 6°I | A |
4 | Isabela Yuka | 14/01/11 | 7°C | A |
5 | Julia dos Reis Breda | 13/04/11 | 7°H | A |
6 | Lana Lima Martins | 18/07/11 | 6°A | A |
7 | Laura Ramos de Ablas Freitas | 28/08/11 | 6°F | A |
8 | Laura Santos Toge | 23/03/11 | 7°E | A |
9 | Livia Ramos Ablas de Freitas | 28/08/11 | 6°E | A |
10 | Manuela Alves dos Santos | 08/06/11 | 7°C | A |
11 | Maria Vitória Drudi Morrone | 01/02/11 | 7°B | A |
12 | Rafaela Serra Martioli | 24/08/12 | 5°F | A |
14 | Sofia Andrade Leodido | 22/03/11 | 7°D | A |
15 | Valentina Ribas dos Santos | 07/03/11 | 7°E | A |
VOLEIBOL | ||||
APROVADOS – CATEGORIA B – FEMININO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | Ana Clara de Oliveira Maranho | 16/11/10 | 7°A | B |
2 | Ayumi Gomes Nagasawa | 14/04/10 | 8°H | B |
3 | Danielle Sayuri | 27/08/10 | 7°C | B |
4 | Emily Abe | 03/08/09 | 8°E | B |
5 | Gabriela de Souza Carvalho | 08/10/10 | 7°A | B |
6 | Gabriela Rico | 14/06/10 | 8°B | B |
7 | Gebriele Montelo Gandra | 30/06/09 | 9°F | B |
8 | Hannah Moraes Costa | 18/08/10 | 7°A | B |
9 | Isabela Hertel | 17/08/09 | 8°C | B |
10 | Isabela Mantelli Cherry | 11/02/09 | 9°E | B |
11 | Julia Miranda Fingolo | 20/12/10 | 7°C | B |
12 | Maria Eduarda de Sousa Ribeiro | 01/03/10 | 7°H | B |
14 | Mariana Cipriano Carvalho | 18/10/10 | 7°H | B |
15 | Mariana Poiani Mamprim | 05/11/10 | 7°B | B |
16 | Nathalia Rosini | 01/05/09 | 8°C | B |
17 | Nicoli Milreu | 09/09/10 | 7°H | B |
18 | Nicolly Fernandes | 03/07/10 | 7°G | B |
19 | Rafaela Almeida Leite | 14/05/10 | 8°B | B |
20 | Sarah Macedo Aribay | 08/07/10 | 7°B | B |
VOLEIBOL | ||||
APROVADOS – CATEGORIA C – FEMININO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | Ana Clara de Lima Pereira | 09/02/08 | 1°C | C |
2 | Ana Luiza Fernandes de Oliveira | 31/07/08 | 9°D | C |
3 | Catherine Akemi Lais | 17/02/06 | 3°B | C |
4 | Clara Loureiro de Moura | 22/07/07 | 1°D | C |
5 | Gabrielle Melchior Villar | 21/02/06 | 3°A | C |
6 | Helen Sayuri Ganda | 09/08/08 | 9°D | C |
7 | Helena Sudré Serrana | 06/02/07 | 2°A | C |
8 | Helena Zanata Marques de Souza | 30/09/07 | 1°A | C |
9 | Ingrid Lage Correa | 05/08/07 | 1°D | C |
10 | Larissa Pavan | 01/10/07 | 1°D | C |
11 | Laura Gomes Casimiro | 06/01/07 | 2°D | C |
12 | Leticia Cardoso da Silva | 02/05/08 | 9°F | C |
14 | Letícia dos Santos Alencar | 27/07/08 | 9° F | C |
15 | Livia Paiola Farias | 05/09/07 | 1°C | C |
16 | Marcela Chaves Campos | 16/05/07 | 1°F | C |
17 | Mariana Correa Salvato | 17/01/08 | 9°F | C |
18 | Mariana Gabricio | 21/05/08 | 9°D | C |
19 | Mariana Perandini Paes | 16/08/08 | 9°F | C |
20 | Martina Ligasacchi | 01/08/08 | 9°C | C |
21 | Nathalia Pedroso | 08/08/08 | 9°A | C |
NATAÇÃO | ||||
APROVADOS – CATEGORIA A | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | BERNARDO CHINEM DE MELO | 08/03/11 | 7°D | A |
2 | ENZO PERES VILATORO | 17/01/11 | 7°D | A |
3 | FABIO HENRIQUE RAMIRO FERREIRA | 03/10/12 | 5°C | A |
4 | GIOVANI SOUZA DE PINHO | 23/07/11 | 6°C | A |
5 | GUILHERME SANTOS ROCHA | 05/08/13 | 4°D | A |
6 | GUILHERME SATO | 19/03/12 | 5°C | A |
7 | MARIA FERNANDA IGLESIAS FONTES | 09/05/11 | 7°B | A |
8 | MATHEUS KRATZ BENITES | 24/04/11 | 7°B | A |
9 | PEDRO ALVES PEREIRA | 03/10/11 | 6°A | A |
10 | RAFAEL MONTANHER GIUSTI | 24/01/12 | 6°F | A |
11 | VINICIUS MENANDRO MELO | 29/05/13 | 5°A | A |
12 | YURI RODRIGUES CARVALHO | 03/12/11 | 6°B | A |
NATAÇÃO | ||||
APROVADOS – CATEGORIA B | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | AMANDA CRISTINA LEITE NOGUEIRA | 22/10/09 | 8°E | B |
2 | BRENO NOVAES BERTANI DE OLIVEIRA | 13/07/10 | 7°D | B |
3 | FELIPE FLORES BOSCO | 17/09/09 | 8°A | B |
4 | FELIPE SATO | 08/10/09 | 8°E | B |
5 | GUILHERME DIAS TOGNOLLI | 26/10/10 | 7°E | B |
6 | GUSTAVO ARTURO FARIA DIAZ GONZALEZ | 04/06/10 | 7°B | B |
7 | GUSTAVO NEGREIROS PINHEIRO ANDRÉ | 22/06/10 | 8°C | B |
8 | ISABELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 03/07/09 | 8°B | B |
9 | LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO CORREA | 20/11/10 | 7°C | B |
10 | MARIA LUIZA FELIX MORENO | 27/06/10 | 8°D | B |
11 | MIGUEL ARAUJO MORENO | 08/05/10 | 8°C | B |
12 | NATHALIA BORALI BOLDOR | 21/01/10 | 8°A | B |
13 | VITOR SANTOS LIRA | 18/10/10 | 7°C | B |
14 | FABRICIO DE PETRIS ADORNO | 03/04/09 | 9°F | B |
15 | MARIANA DE ALBUQUERQUE SÁ | 01/03/09 | 9°B | B |
16 | LARA CAVALCANTE CREMA | 24/06/09 | 9°H | B |
17 | LUANA FELICIANO FERREIRA | 17/01/09 | 9°E | B |
18 | GIOVANNA FRENHAN SILVA | 02/02/09 | 9°E | B |
19 | LUCAS NEGREIROS PINHEIRO ANDRÉ | 05/03/09 | 9°A | B |
NATAÇÃO | ||||
APROVADOS – CATEGORIA C | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | VITOR JUN IMAMOTO | 03/10/08 | 9°D | C |
2 | GUSTAVO FANTATO FERNANDES | 21/11/06 | 2°C | C |
3 | BARBARA ALTHOFF | 23/09/06 | 2°A | C |
4 | HEITOR LIMA PEDROSO | 06/09/06 | 2°E | C |
5 | LUIZ MIGUEL SOARES CABRAL | 29/10/08 | 9°H | C |
6 | MIGUEL ANDINO SOARES DE CARVALHO | 08/06/08 | 9°B | C |
7 | PEDRO CLEMENTE LOPES | 28/07/07 | 1°F | C |
8 | ISABELLI SANTOS ROCHA | 19/12/08 | 9°E | C |
9 | RAISSA VIEIRA SANTOS | 19/08/07 | 1°A | C |
10 | ISABELA LUCIO DE OLIVEIRA | 05/10/08 | 9°C | C |
11 | THIAGO BARROS DA COSTA | 31/03/2008 | 1°D | C |
12 | JULIA ALVES PEREIRA | 05/02/07 | 2°A | C |
FUTSAL | ||||||||
APROVADOS – CATEGORIA A – MASCULINO | ||||||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA | ||||
1 | DAVI JUN MIYAZAKIDOS SANTOS | 28/07/11 | 6°E | A | ||||
2 | LUIS FELIPE MENEGON | 12/04/12 | 6°E | A | ||||
3 | FABIO LEONARDO TASCA | 08/03/12 | 6°E | A | ||||
4 | PEDRO DE ALMEIDA BRAGA | 31/05/11 | 7°F | A | ||||
5 | GUSTAVO FISCHER | 25/06/12 | 6°I | A | ||||
6 | MATHEUS NEVES DE ANDRADE | 22/05/11 | 7°H | A | ||||
7 | DAVI LUCCA SILVESTRE FACCIM | 15/03/13 | 5°C | A | ||||
8 | RAVI ADRIAN SILVA | 18/05/11 | 7°E | A | ||||
9 | NIKOLAS SANTIAGO VALIUKEVICIUS | 11/07/11 | 6°C | A | ||||
10 | RAFAEL NOUSSA | 20/12/11 | 6°A | A | ||||
11 | BERNARDO AZEREDO COSTA | 22/07/11 | 6°B | A | ||||
12 | CAUÃ QUEIROZ CHAU | 11/08/11 | 6°B | A | ||||
13 | PEDRO FERRAREZ BANHADO DA SILVA | 11/07/11 | 6°A | A | ||||
14 | MATHEUS POUBEL LOURENÇO | 10/09/11 | 6°B | A | ||||
15 | VITOR GAIARDONI OLIVEIRA | 08/10/12 | 5°F | A | ||||
16 | ARTHUR FELIX PATRICIO DOS SANTOS | 09/10/12 | 5°F | A | ||||
17 | FELIPE BRITO SALUTE | 02/09/11 | 6°B | A | ||||
18 | GUSTAVO NEVES LUCCA | 06/01/11 | 7°H | A | ||||
19 | BERNARDO CABRELON COPPINI | 18/06/12 | 6°B | A |
FUTSAL | ||||
APROVADOS – CATEGORIA B – MASCULINO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | ARTHUR ZANÉ NAKAZATO | 22/08/09 | 8°A | B |
2 | ARTUR MATHIAS FERREIRA | 01/06/10 | 8°F | B |
3 | DAVI NUNES FEITOSA | 31/03/10 | 8°B | B |
4 | DIEGO ETTINGER BALARINI | 21/01/09 | 9°F | B |
5 | ENZO MARTINELLI DA MOTTA | 07/05/09 | 8°F | B |
6 | ENZO PETERSON TOLOTTI COSTA | 12/03/10 | 8°E | B |
7 | FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA | 24/04/09 | 9°G | B |
8 | FILIPPO KEIDEL ZANZERI | 23/09/09 | 8°A | B |
9 | HENRY MEDURI DE LIMA | 31/07/09 | 8°A | B |
10 | JOÃO PEDRO MOTA RODRIGUES | 14/04/10 | 7°A | B |
11 | JOSÉ EDUARDO RIBEIRO LACERDA | 10/10/10 | 7°C | B |
12 | LUCA MARTINI MONTANARI | 27/07/09 | 9°B | B |
13 | LUCAS PALERMO RODRIGUES | 08/05/10 | 8°E | B |
14 | LUCCA NAGASE PEREIRA | 20/03/09 | 9°B | B |
15 | NICOLAS CORADI PASCHOIN ROSA | 10/07/09 | 8°A | B |
16 | NICOLAS VIEIRA VICENTE | 16/01/09 | 9°E | B |
17 | PAULO FERNANDO CAMARGO | 23/01/09 | 9°G | B |
18 | PEDRO JOSÉ CABRELON COPPINI | 27/08/10 | 7°C | B |
FUTSAL | ||||
APROVADOS – CATEGORIA C – MASCULINO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | DANIEL DAZEVEDO | 10/06/07 | 2°A | C |
2 | IKKY AMORIM | 13/09/06 | 2°B | C |
3 | MARCIO ROBERTO FILHO | 27/04/07 | 2°B | C |
4 | LUCAS SOUZA SANTOS | 17/08/07 | 1°G | C |
5 | JOÃO MARCELO MOURA FERNANDES | 30/05/08 | 1°D | C |
6 | GUILHERME MARQUES | 14/08/06 | 2°G | C |
7 | VITOR ENRIQUE COSTA CARNEIRO DOS SANTOS | 25/05/06 | 3°A | C |
8 | GUILHERME VIDAL | 26/11/06 | 2°F | C |
9 | GUILHERME ROMERO GERALDINI | 30/10/07 | 1°E | C |
10 | VITOR CHAMBRONE PADUA | 26/04/07 | 1°G | C |
11 | ENRICO ALEXANDRE FALCONE | 26/12/07 | 1°F | C |
12 | PEDRO LUPI DENZIN | 06/08/07 | 1°E | C |
13 | MURILO SILVA SIMÃO | 07/10/08 | 9°B | C |
14 | ENZO YODI HIROSE SILVEIRA | 20/10/07 | 1°A | C |
15 | ENRICO BIAZON | 22/09/06 | 2°G | C |
JUDÔ | ||||
APROVADOS – CATEGORIA A/B/C | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | ANDRÉ COSTA MARSON | 10/10/11 | 6°B | A |
2 | ARTHUR CARVALHO | 26/05/11 | 7°C | A |
3 | GIOVANA BETONIO FIGUEIRA | 14/05/11 | 7°D | A |
4 | GUSTAVO FRANÇA TEIXEIRA | 29/05/12 | 5°D | A |
5 | JOÃO LUCAS DE SOUSA | 21/09/12 | 5°B | A |
6 | LIVIA DE ABREU OLIVEIRA | 23/12/06 | 2°F | C |
7 | LUCAS HENRIQUE CONTE DAS MERCES | 21/11/06 | 2°F | C |
8 | LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO CORREA | 20/11/10 | 7°C | B |
9 | MANUELLE PROFETA SANTOS FREIRE | 26/05/11 | 7°C | A |
10 | MARIA LUIZA FELIX MORENO | 27/06/10 | 8°D | B |
11 | MARIO BRANCO COSTA | 11/12/09 | 8°B | B |
12 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA | 13/10/08 | 9°D | C |
13 | MATHEUS PAIZAN FRIZEIRO | 25/07/11 | 7°H | A |
14 | MIGUEL FELIX CLEMENTE | 01/02/07 | 2°B | C |
15 | PEDRO CLEMENTE LOPES | 28/07/07 | 1°F | C |
16 | SOFIA PORTELA | 17/10/10 | 7°B | B |
17 | VINICIUS SERODIO ZEZI | 17/10/08 | 9°D | C |
HANDEBOL | ||||
APROVADOS – CATEGORIA A – MASCULINO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | ANDRÉ COSTA MARSON | 10/10/11 | 6°B | A |
2 | ANDRÉ VILLAS COPPINI | 13/11/12 | 5°G | A |
3 | ARTHUR LIMA SOARES | 11/12/12 | 5°E | A |
4 | ARTHUR PITOL VALÉRIO | 25/05/12 | 6°H | A |
5 | AUGUSTO ROLIM SANTOS | 07/08/12 | 5°F | A |
6 | BERNARDO JOÃO CABRELON COPPINI | 18/06/12 | 6°B | A |
7 | BRUNO VASQUEZ RODRIGUES MARTINS | 26/03/11 | 7°F | A |
8 | BRYAN SOUSA DE FREITAS BERTOLO | 10/05/12 | 6°E | A |
9 | BRYAN TAYLOR FREITAS PEREIRA | 06/11/11 | 6°B | A |
10 | CAUA FIGUEIRA FERREIRA | 24/0/2012 | 5°G | A |
11 | DAVI LUCCA SILVESTRE FACCIM | 15/03/0000 | 5°E | A |
12 | DAVI RODRIGUES MARTINS DE SOUZA | 14/05/13 | 5°G | A |
14 | ENRICO FUENTES | 10/04/12 | 6°C | A |
15 | ENZO BARROS MENDONÇA | 01/04/12 | 5°G | A |
16 | ENZO GASPAROTTO QUARESMA | 16/03/12 | 6°D | A |
17 | FELIPE BRICHI FRANKLIN | 17/11/12 | 5°A | A |
18 | FELIPPO JOAQUIM CABRELON COPPINI | 20/11/13 | 4°A | A |
19 | GABRIEL DE JESUS PACHECO | 19/07/12 | 5°F | A |
20 | GABRIEL PERINE DA SILVA | 16/11/12 | 5°C | A |
21 | GUILHERME PEREIRA SANTANA | 10/04/13 | 5°C | A |
22 | HEITOR DA SILVA NUNES | 06/03/12 | 6°E | A |
23 | HENRIQUE ROCHA RUDALOV | 28/05/13 | 5°C | A |
24 | JOÃO VITOR AIRES MATIAS | 04/02/12 | 6°F | A |
25 | JON EDDARD OLIVEIRA | 20/03/14 | 4°D | A |
26 | LEONARDO LACINTRA ZILIOTTI | 17/01/12 | 6°C | A |
27 | MATHEUS POUBEL LOURENÇO | 10/09/11 | 6°B | A |
28 | MIGUEL LADIK SAVIANO | 05/06/12 | 6°B | A |
29 | MURILO DE LEONARDIS OLIVEIRA | 24/04/12 | 6°D | A |
30 | MURILO FISCHER DOS SANTOS | 14/11/12 | 5°G | A |
31 | MURILO RIBEIRO FIORE | 30/11/12 | 5°G | A |
32 | NIKOLAS ROMERO VALIUKEVICIUS | 11/07/11 | 6°C | A |
33 | PAULO CÉSAR SAMPAIO | 19/02/13 | 5°G | A |
34 | PEDRO GABRIEL BROLL | 29/07/13 | 4°D | A |
35 | PEDRO HENRIQUE ALVES | 01/09/12 | 5°G | A |
36 | PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE | 05/05/11 | 7°D | A |
37 | RAFAEL SIMEONI OLIVEIRA MAURO | 17/01/11 | 7°B | A |
38 | VITOR GAIARDONI | 08/10/12 | 5°F | A |
39 | VITOR LEONI JACOB | 21/06/12 | 6°B | A |
HANDEBOL | ||||
APROVADOS – CATEGORIA B – MASCULINO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | RICARDO JUNIOR GOMES PEREIRA | 21/07/10 | 7°D | B |
2 | PEDRO SELLA | 18/08/09 | 8°B | B |
3 | ENRICO ROSSI | 24/09/09 | 8°A | B |
4 | RAFAEL SOUZA GUIMARÃES | 01/07/09 | 7°A | B |
5 | DIEGO PAULINO MASSAFERA | 12/02/10 | 8°H | B |
6 | PEDRO JOSÉ CABRELON COPPINI | 27/08/10 | 7°C | B |
7 | RAFAEL POLITARCHIS | 25/07/10 | 7°B | B |
8 | FELIPE FLORES IMAIZUMI | 18/08/10 | 7°B | B |
9 | GAEL CAMPOS SOARES | 30/03/09 | 9°E | B |
10 | JUAN MARQUES ABATEPAULO | 25/05/09 | 9°C | B |
HANDEBOL | ||||
APROVADOS – CATEGORIA C – MASCULINO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | ALAN MAIORINO MARTINS | 05/01/08 | 1°C | C |
2 | ARTHUR MASCARENHAS MEQUE | 27/05/08 | 1°A | C |
3 | GREGORY JONKER | 09/09/06 | 2°A | C |
4 | ÍTALO GABRIEL NOGUEIRA | 08/07/07 | 9°B | C |
5 | JOÃO COSTA MARSON | 28/01/08 | 1°C | C |
6 | JOSÉ HENRIQUE REBOUÇA DE MELO | 08/08/08 | 9°H | C |
7 | LUIZ HENRIQUE SLEMER | 03/02/06 | 3°D | C |
8 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA | 13/10/08 | 9°D | C |
9 | MURILO ANTONUCCI | 30/03/07 | 2°C | C |
10 | PIETRO ROSSI | 17/08/06 | 2°B | C |
11 | THIAGO ARRAES | 05/05/08 | 9°F | C |
12 | VINICIUS TOGUCHI | 15/01/06 | 3°C | C |
14 | VITOR BOLOSCO JANSEN | 29/11/08 | 9°E | C |
BASQUETE | ||||
APROVADOS – CATEGORIA A – MASCULINO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | ANGELO GABRIEL LOPES DE SOUZA | 06/01/11 | 7°A | A |
2 | ARTHUR DA SILVA BASTOS | 29/03/12 | 6°D | A |
3 | ENZO RAFAEL MERLINI CAMARGO | 16/11/12 | 5°E | A |
4 | GABRIEL JESUS PACHECO | 19/07/12 | 5°F | A |
5 | GUILHERME DIAS TOGNOLLI | 26/10/10 | 7°E | A |
6 | GUSTAVO NEVES LUCCA | 06/01/11 | 7°H | A |
7 | JULIO CÉSAR BARBOSA DE PONTES | 25/01/11 | 7°F | A |
8 | LEONARDO GUEDES DE BARROS | 13/12/12 | 5°F | A |
9 | LUCA CANADA ROSSI | 13/12/11 | 6°B | A |
10 | LUCAS FANTATO | 10/09/11 | 6°C | A |
11 | MATEUS FERRAZ DE CAMPOS | 09/10/12 | 5°A | A |
12 | MATEUS KRATZ BENITES | 27/04/11 | 7°B | A |
14 | MIGUEL ALMEIDA OLIVEIRA | 07/01/11 | 7°C | A |
15 | PAULO CÉSAR SAMPAIO FERREIRA DE CASTRO | 19/02/13 | 5°G | A |
16 | PEDRO LUNA FRANCO | 14/02/11 | 7°F | A |
17 | RICHARD DE ARAUJO FRANCO | 09/01/12 | 6°F | A |
18 | VITOR GAIARDONI OLIVEIRA | 08/10/12 | 5°F | A |
BASQUETE | ||||
APROVADOS – CATEGORIA B – MASCULINO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | ARTHUR MACEDO COSTA | 02/05/09 | 9°H | B |
2 | DANIEL CORREA DE OLIVEIRA | 13/01/10 | 8°F | B |
3 | DAVI CECCON | 26/08/10 | 7°H | B |
4 | DIEGO DELAVY DELFINO | 17/03/09 | 9°B | B |
5 | ENZO GABRIEL MISSURA | 25/03/10 | 8°A | B |
6 | ENZZO CARVALHO ROCHA | 07/08/09 | 8°H | B |
7 | ERICK HIDEKI FUJIKAWA | 27/02/09 | 9°F | B |
8 | GUILHERME GRANATO CRISTOFALO LOPES | 11/06/09 | 9°E | B |
9 | GUILHERME PEREIRA GOMES CORREA | 06/07/09 | 8°E | B |
10 | GUILHERME SANTOS MARTINS | 26/06/07 | 9°H | C |
11 | HEITOR CASSIANO ROSA | 24/09/09 | 8°H | B |
12 | HEITOR MILAN CAMARA | 10/05/10 | 8°C | B |
14 | HENRY FERRARI DE ALMEIDA | 02/01/10 | 8°F | B |
15 | JOÃO VITOR OLIVEIRA MARTINS | 16/04/09 | 8°D | B |
16 | KAIQUE CÉSAR POMPILIO | 15/10/09 | 8°C | B |
17 | KAUÃ LIMA PASTORELLI | 05/06/09 | 9°A | B |
18 | LUCAS ARAÚJO MURAKAMI | 09/08/08 | 9°G | C |
19 | LUIS GUSTAVO CAMOLEZE | 04/06/09 | 9°F | B |
20 | LUIZ HENRIQUE MONTAGNER | 26/09/08 | 9°H | C |
21 | MATEUS LINS IJORSHI | 23/03/09 | 9°F | B |
22 | MATHEUS IVERSEN PAREDE | 22/07/08 | 9°H | C |
23 | MURILO ALMEIDA MEROLA | 16/01/09 | 9°F | B |
24 | MURILO RAFAEL DOS SANTOS | 01/05/08 | 9°H | C |
25 | Rafael CONEJEROS PERRUOLO | 18/01/09 | 9°F | B |
26 | TIAGO DE PAIVA BITTENCOURT | 19/08/10 | 7°B | B |
27 | VICENZO ALVES SILVESTRE | 06/09/09 | 8°E | B |
BASQUETE | ||||
APROVADOS – CATEGORIA C – MASCULINO | ||||
N° | NOME | DATA DE NASCIMENTO | SERIE | CATEGORIA |
1 | ALBERTO CESAR NUNES | 26/07/06 | 2°A | C |
2 | ARTHUR HENRIQUE BROLL | 10/09/07 | 1°E | C |
3 | BRENO FERNANDES STOPPA | 04/03/08 | 9°C | C |
4 | DANIEL CARVALHO DE SOUZA | 03/04/06 | 3°A | C |
5 | DANILO ARAUJO TERTULIANO | 07/11/08 | 9°E | C |
6 | EDUARDO MOREIRA MAIA | 16/02/08 | 9°F | C |
7 | ENZO CAVALCANTI FILHO | 30/09/06 | 2°B | C |
8 | GUSTAVO ANTUNES SIMÕES | 06/04/06 | 3°B | C |
